TEAM CYCLING LA SENTINELLE
Résultats, coureurs et performances du club tout au long de la saison.
COUREURS 38 dans les résultats 2026
COURSES 108 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2026
Analyse des résultats en Route.
Coureurs33 présents dans les résultats
Participations52816 par coureur
Victoires15 première place
Podiums478,9 % des participations
Top 1017633,3 % des participations
COUREUR EN VUE FLAHAUT YLAN
13 participations 4 victoires 7 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCOIS GERALD | 37 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | RENAUT VINCENT | 33 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | LARGEAU FREDERIC | 28 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PERICHON NICOLAS | 27 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | BAILLARD LOUIS | 27 | 0 | 4 | 25 |
| 6 | PORQUET LUDOVIC | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEBRABANT ANTHONY | 25 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | CHEVAL EDDY | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FLAHAUT JEAN-BAPTISTE | 24 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | KRUHELSKI GERY | 21 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | CHEVAL WILLIAM | 21 | 0 | 2 | 20 |
| 12 | LEVEILLE FLORIAN | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | BRUYERES MATHIS | 19 | 0 | 3 | 11 |
| 14 | MAHE CEDRIC | 18 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | VAAST JEAN SEBASTIEN | 16 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | SAUDEMONT HERVE | 15 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | GLINEUR MICHAEL | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BILLOIR TYMEO | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | FLAHAUT YLAN | 13 | 4 | 7 | 13 |
| 20 | DEVILLEZ RUDY | 13 | 0 | 2 | 6 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 50 | 0 | 0 | 8 |
| 2ème | 48 | 1 | 7 | 17 |
| 3ème | 245 | 1 | 11 | 42 |
| 4ème | 79 | 4 | 10 | 24 |
| Benjamins | 36 | 0 | 2 | 24 |
| Cadets | 39 | 1 | 6 | 34 |
| Féminines | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Minimes | 13 | 4 | 7 | 13 |
| Poussins | 10 | 1 | 1 | 6 |
| Pupilles | 4 | 0 | 0 | 4 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
48
avril
84
mai
125
juin
56
juillet
86
août
77
septembre
52
octobre
0
novembre
0
décembre
0