LE SUIVI DE SAISON
FRANCOIS GERALD
TEAM CYCLING LA SENTINELLE · Catégorie 3ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3ème | 18 points | Aucune montée observée | |
| 39 | 3ème | 2 points | Aucune montée observée | |
| 23 | 3ème | 14 points | Aucune montée observée | |
| 7 | 3ème | 7 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 3ème | 25 / 67 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 3ème | 11 / 76 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 · BAVAY | 3ème | 30 / 75 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 3ème | 22 / 69 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 3ème | 25 / 62 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 3ème | 9 / 55 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 · MANQUEVILLE LILLERS | 3ème | 3 / 19 | 5 | 5 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 3ème | 23 / 62 | 0 | 5 |
| 2026-05-08 · HALLUIN | 3ème | 58 / 68 | 0 | 5 |
| 2026-05-14 · VRED | 3ème | 45 / 92 | 0 | 5 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 3ème | 40 / 43 | 0 | 5 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 3ème | 5 / 48 | 3 | 8 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 3ème | 16 / 67 | 0 | 8 |
| 2026-05-25 · CRESPIN | 3ème | 6 / 27 | 0 | 8 |
| 2026-06-07 · MAING | 3ème | 20 / 68 | 0 | 8 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 3ème | 9 / 46 | 0 | 8 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 3ème | 8 / 70 | 0 | 8 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 3ème | 9 / 63 | 0 | 8 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 3ème | 11 / 52 | 0 | 8 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 3ème | 3 / 49 | 6 | 14 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 3ème | Abandon / 64 | 0 | 14 |
| 2026-07-20 · BOUCHAIN | 3ème | 22 / 36 | 0 | 14 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 3ème | 22 / 61 | 0 | 14 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 3ème | 8 / 79 | 0 | 14 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 3ème | 11 / 42 | 0 | 14 |
| 2026-08-09 · AIRE SUR LA LYS | 3ème | 8 / 24 | 0 | 14 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 3ème | 16 / 43 | 0 | 14 |
| 2026-08-17 · FECHAIN | 3ème | 4 / 38 | 4 | 18 |
| 2026-08-22 · St VAAST EN CAMBRAISIS | 3ème | 9 / 32 | 0 | 18 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 3ème | 21 / 52 | 0 | 18 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 3ème | 22 / 61 | 0 | 18 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 3ème | 28 / 68 | 0 | 18 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 3ème | 12 / 37 | 0 | 18 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 3ème | 21 / 50 | 0 | 18 |
| 2026-09-13 · CLARY | 3ème | 10 / 23 | 0 | 18 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 3ème | 28 / 73 | 0 | 18 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 3ème | 11 / 50 | 0 | 18 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 3ème | 9 / 55 | 0 | 18 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 9 e55 participants85,2 Race ScoreTop 16 %↗
- 11 e50 participants79,6 Race ScoreTop 22 %↗
- 28 e73 participants62,5 Race ScoreTop 38 %↗
- 10 e23 participants59,1 Race ScoreTop 43 %↗
- 21 e50 participants59,2 Race ScoreTop 42 %↗
- 12 e37 participants69,4 Race ScoreTop 32 %↗
- 28 e68 participants59,7 Race ScoreTop 41 %↗
- 22 e61 participants65 Race ScoreTop 36 %↗
- 21 e52 participants60,8 Race ScoreTop 40 %↗
- 9 e32 participants74,2 Race ScoreTop 28 %↗
- 4 e38 participants91,9 Race ScoreTop 11 %↗
- 16 e43 participants64,3 Race ScoreTop 37 %↗