CLASSEMENT DES CLUBS
Classement des clubs UFOLEP.
Saison 2027.
Comparez les performances des clubs UFOLEP pour la saison 2027 en Cyclo-cross. Le classement combine la performance sportive, le nombre de coureurs classés et leur niveau de participation.
Classement non officiel calculé par Ufolep Stats à partir des résultats enregistrés.
CYCLO-CROSS · 2027
43 clubs classés.
| Rang | Club | Race Score | Coureurs | Participations | Podiums | Top 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO CLUB AMANDINOIS LEADER Base : 93,5 | 100,5 | 2 | 16 | 12 | 16 | ↗ |
| 2 | 52X11 HIRSON THIÉRACHE Base : 83,1 | 84,9 | 2 | 7 | 3 | 6 | ↗ |
| 3 | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND Base : 73,6 | 84,7 | 4 | 15 | 7 | 13 | ↗ |
| 4 | CYCLO CLUB ORCHIES Base : 65,9 | 82,8 | 9 | 39 | 14 | 30 | ↗ |
| 5 | CYCLO CLUB ARMENTIEROIS Base : 69,2 | 80 | 4 | 16 | 4 | 14 | ↗ |
| 6 | BAPAUME CLUB CYCLISTE Base : 79,1 | 79,1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ↗ |
| 7 | BRUAY LA BUISSIERE U.S.O. CYCLISME Base : 75,8 | 79,1 | 2 | 9 | 6 | 9 | ↗ |
| 8 | VTT SAINT AMAND LES EAUX Base : 61,4 | 74,5 | 6 | 25 | 9 | 18 | ↗ |
| 9 | U.C. CAPELLOISE FOURMIES Base : 62,7 | 73 | 4 | 19 | 7 | 16 | ↗ |
| 10 | LES VIKINGS Base : 57,5 | 72,3 | 9 | 45 | 15 | 38 | ↗ |
| 11 | ESEG DOUAI Base : 59,1 | 71,7 | 6 | 25 | 7 | 16 | ↗ |
| 12 | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE Base : 56,3 | 71,2 | 16 | 84 | 26 | 65 | ↗ |
| 13 | ROUE D'OR COMINOISE Base : 55,3 | 70 | 11 | 43 | 10 | 38 | ↗ |
| 14 | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE Base : 57,1 | 69,1 | 6 | 23 | 2 | 16 | ↗ |
| 15 | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU Base : 61,2 | 69 | 3 | 17 | 3 | 9 | ↗ |
| 16 | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES Base : 55,8 | 68,9 | 7 | 36 | 15 | 27 | ↗ |
| 17 | TEAM BIKE CAMBRÉSIS-CATTENIÈRES Base : 55,3 | 68,9 | 8 | 32 | 15 | 27 | ↗ |
| 18 | VELO CLUB DE L'ESCAUT ANZIN Base : 54,3 | 68,7 | 15 | 64 | 21 | 49 | ↗ |
| 19 | PANACHE SACOCHE CLUB Base : 61,1 | 68,1 | 3 | 13 | 1 | 5 | ↗ |
| 20 | TEAM BOUSIES Base : 59,2 | 68 | 4 | 14 | 3 | 5 | ↗ |
| 21 | TEAM FLAHAUT DENAIN Base : 54,9 | 67,4 | 7 | 25 | 6 | 11 | ↗ |
| 22 | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE Base : 53,5 | 67,2 | 9 | 40 | 5 | 16 | ↗ |
| 23 | BEUVRY CYCLO CLUB Base : 65,6 | 67,1 | 2 | 7 | 1 | 4 | ↗ |
| 24 | TEAM CYCLISTE LA BORDURE-BETTRECHIES Base : 64,1 | 66,3 | 2 | 8 | 1 | 6 | ↗ |
| 25 | BUNEVILLE TEAM TERNOIS CYCLING Base : 65,1 | 65,1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ↗ |
| 26 | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE Base : 49,9 | 63,1 | 21 | 99 | 18 | 59 | ↗ |
| 27 | ASSOCIATION CYCLISTE D'ETROEUNGT Base : 49,2 | 61,7 | 9 | 40 | 5 | 24 | ↗ |
| 28 | VELO CLUB UNION HALLUIN Base : 50,5 | 61,7 | 6 | 37 | 8 | 23 | ↗ |
| 29 | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS Base : 53,1 | 61,6 | 4 | 18 | 4 | 7 | ↗ |
| 30 | TEAM VTT JEUMONT Base : 54,6 | 60,8 | 3 | 13 | 7 | 12 | ↗ |
| 31 | UADEL BAILLEUL Base : 60,5 | 60,5 | 2 | 6 | 0 | 2 | ↗ |
| 32 | NOEUX VELO CLUB NOEUXOIS Base : 52,5 | 59 | 3 | 15 | 0 | 9 | ↗ |
| 33 | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE Base : 41,4 | 52,4 | 17 | 70 | 13 | 41 | ↗ |
| 34 | ARTOIS CYCLING TEAM Base : 45,8 | 48,5 | 2 | 12 | 1 | 6 | ↗ |
| 35 | CAMPAGNE LES WARDRECQUES CLUB CYCLISTE CCCW Base : 48,2 | 48,2 | 2 | 6 | 0 | 2 | ↗ |
| 36 | NEW TEAM MAULDE Base : 42,9 | 47,6 | 3 | 12 | 2 | 6 | ↗ |
| 37 | CYCLO CLUB WAVRIN Base : 44,3 | 46,3 | 2 | 9 | 1 | 6 | ↗ |
| 38 | VELO CLUB BAVAISIEN Base : 33,9 | 41,8 | 7 | 39 | 1 | 17 | ↗ |
| 39 | ARTEAM ARTOIS RACING TEAM Base : 33,5 | 37 | 3 | 11 | 0 | 0 | ↗ |
| 40 | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) Base : 31,4 | 35 | 3 | 13 | 1 | 9 | ↗ |
| 41 | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE Base : 25,9 | 27,9 | 2 | 18 | 0 | 4 | ↗ |
| 42 | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM Base : 26 | 27,3 | 2 | 10 | 0 | 0 | ↗ |
| 43 | TEAM CROSS HASPRES Base : 20,6 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | ↗ |
MÉTHODOLOGIE
Comprendre
le score club.
× coefficient membres × coefficient participations
La performance de base correspond à la moyenne des Race Scores saisonniers des coureurs éligibles du club. Chaque coureur compte de manière identique dans cette moyenne.
Pour être éligible, un coureur doit avoir participé à au moins trois courses disposant d'un Race Score mesurable. Un club doit avoir au minimum deux coureurs éligibles.
Le nombre de coureurs apporte jusqu'à 15 % de bonus, avec un plafond atteint à dix coureurs classés. Le nombre de participations apporte jusqu'à 10 % de bonus, avec un plafond atteint à trente participations.
Ces pondérations progressent de manière logarithmique : les premiers coureurs et participations supplémentaires ont davantage d'impact que les suivants. Cela valorise l'activité d'un club sans permettre aux plus grosses structures de dominer uniquement grâce à leur effectif.