LE SUIVI DE SAISON
DELAGRANGE BART
UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 4ème | 60 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 45 | 4ème | 45 points | Aucune montée observéeSeuil atteint dans la dernière catégorie | |
| 14 | 4ème | 14 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée atteint le 2026-06-28 · catégorie supérieure prévue : 3.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 · RIEULAY | 4ème | 14 / 73 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 4ème | 25 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 · FENAIN | 4ème | 32 / 51 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 4ème | 18 / 54 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 4ème | 10 / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 4ème | 4 / 49 | 4 | 4 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 4ème | 5 / 57 | 3 | 7 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 4ème | 12 / 47 | 0 | 7 |
| 2026-05-03 · WAMBRECHIES | 4ème | 7 / 29 | 0 | 7 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 4ème | 7 / 36 | 0 | 7 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 39 / 47 | 0 | 7 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 4ème | 5 / 40 | 3 | 10 |
| 2026-05-25 · CRESPIN | 4ème | 4 / 25 | 3 | 13 |
| 2026-05-30 · LA GROISE | 4ème | 5 / 45 | 3 | 16 |
| 2026-05-31 · BETTRECHIES | 4ème | 14 / 23 | 0 | 16 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 3 / 58 | 6 | 22 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 4ème | 9 / 32 | 0 | 22 |
| 2026-06-21 · MAULDE 1 | 4ème | 3 / 30 | 6 | 28 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 4ème | 5 / 49 | 3 | 31 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | 7 / 52 | 0 | 31 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 4ème | 12 / 49 | 0 | 31 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 4ème | 5 / 47 | 3 | 34 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 4ème | 1 / 41 | 10 | 44 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 4ème | 7 / 42 | 0 | 44 |
| 2026-07-19 · VIEUX CONDE SOLITUDE | 4ème | 7 / 39 | 0 | 44 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 4ème | 14 / 38 | 0 | 44 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 4ème | 3 / 52 | 6 | 50 |
| 2026-08-02 · BAYONNE HERGNIES | 4ème | 6 / 27 | 0 | 50 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 4ème | 7 / 41 | 0 | 50 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 4ème | 5 / 46 | 3 | 53 |
| 2026-08-17 · FECHAIN | 4ème | 10 / 30 | 0 | 53 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 4ème | 9 / 29 | 0 | 53 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 17 / 37 | 0 | 53 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 4ème | 15 / 42 | 0 | 53 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 5 / 47 | 3 | 56 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 4ème | 4 / 30 | 4 | 60 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 8 / 54 | 0 | 60 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 9 / 39 | 0 | 60 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 8 / 44 | 0 | 60 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 8 e44 participants83,7 Race ScoreTop 18 %↗
- 9 e39 participants78,9 Race ScoreTop 23 %↗
- 8 e54 participants86,8 Race ScoreTop 15 %↗
- 4 e30 participants89,7 Race ScoreTop 13 %↗
- 5 e47 participants91,3 Race ScoreTop 11 %↗
- 15 e42 participants65,9 Race ScoreTop 36 %↗
- 17 e37 participants55,6 Race ScoreTop 46 %↗
- 9 e29 participants71,4 Race ScoreTop 31 %↗
- 10 e30 participants69 Race ScoreTop 33 %↗
- 5 e46 participants91,1 Race ScoreTop 11 %↗
- 7 e41 participants85 Race ScoreTop 17 %↗
- 6 e27 participants80,8 Race ScoreTop 22 %↗