LE SUIVI DE SAISON
BROUTIN ERIC
ABLAIN SAINT NAZAIRE JOG'ABLAIN · Catégorie 4ème
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4ème | 23 points | Aucune montée observée | |
| 12 | 4ème | 6 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 3ème | 0 points | Aucune montée observée | |
| 11 | 3ème | 0 points | 1 montée(s) observée(s) |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Seuil de montée non atteint dans les résultats disponibles : 30 points ou 3 victoires dans la catégorie.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 · HASPRES | 4ème | 7 / 17 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 · RIEULAY | 4ème | 22 / 73 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 4ème | 28 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 4ème | 17 / 54 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 · PROVIN | 4ème | 10 / 36 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 · BOUVIGNIES | 4ème | Abandon / 38 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 · MANQUEVILLE LILLERS | 4ème | 11 / 14 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 4ème | 19 / 30 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 · VIEUX CONDE | 4ème | 12 / 49 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 · CRITéRIUM DE BEAUMONT | 4ème | 13 / 27 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 · LALLAING | 4ème | 11 / 47 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 4ème | 5 / 24 | 2 | 2 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 4ème | 6 / 28 | 0 | 2 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 4ème | 17 / 40 | 0 | 2 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 4ème | 18 / 45 | 0 | 2 |
| 2026-05-31 · BETTRECHIES | 4ème | 9 / 23 | 0 | 2 |
| 2026-06-07 · MAING | 4ème | 20 / 58 | 0 | 2 |
| 2026-06-20 · NEUVIREUIL - IZEL | 4ème | 10 / 26 | 0 | 2 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 4ème | 32 / 52 | 0 | 2 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 4ème | 25 / 49 | 0 | 2 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 4ème | 13 / 47 | 0 | 2 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 4ème | 13 / 41 | 0 | 2 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 4ème | 2 / 38 | 7 | 9 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 4ème | 20 / 52 | 0 | 9 |
| 2026-08-02 · PIHEM | 4ème | 1 / 17 | 8 | 17 |
| 2026-08-08 · ROCQ | 4ème | 9 / 24 | 0 | 17 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 4ème | 17 / 41 | 0 | 17 |
| 2026-08-16 · THUN ST AMAND | 4ème | 14 / 46 | 0 | 17 |
| 2026-08-21 · BEUVRY | 4ème | 10 / 29 | 0 | 17 |
| 2026-08-22 · St VAAST EN CAMBRAISIS | 4ème | 11 / 21 | 0 | 17 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 4ème | 10 / 37 | 0 | 17 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 4ème | 16 / 42 | 0 | 17 |
| 2026-08-30 · FLINES LES MORTAGNE | 4ème | 19 / 47 | 0 | 17 |
| 2026-09-06 · LINSELLES | 4ème | 9 / 18 | 0 | 17 |
| 2026-09-13 · MAROEUIL | 4ème | 2 / 11 | 6 | 23 |
| 2026-09-20 · LEWARDE | 4ème | 25 / 54 | 0 | 23 |
| 2026-09-26 · NOMAIN | 4ème | 27 / 39 | 0 | 23 |
| 2026-09-27 · MAULDE 2 | 4ème | 24 / 44 | 0 | 23 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 24 e44 participants46,5 Race ScoreTop 55 %↗
- 27 e39 participants31,6 Race ScoreTop 69 %↗
- 25 e54 participants54,7 Race ScoreTop 46 %↗
- 2 e11 participants90 Race ScoreTop 18 %↗
- 9 e18 participants52,9 Race ScoreTop 50 %↗
- 19 e47 participants60,9 Race ScoreTop 40 %↗
- 16 e42 participants63,4 Race ScoreTop 38 %↗
- 10 e37 participants75 Race ScoreTop 27 %↗
- 11 e21 participants50 Race ScoreTop 52 %↗
- 10 e29 participants67,9 Race ScoreTop 34 %↗
- 14 e46 participants71,1 Race ScoreTop 30 %↗
- 17 e41 participants60 Race ScoreTop 41 %↗